Цены за открытие офшорного счета
Юрисдикция | Стоимость | Стоимость с номинальным директором |
Австралия | 2500 USD | Уточнять у менеджера |
Белиз | 1500 USD | 2300 USD |
Великобритания | 1000 USD | LTD - 1400 USD, LLP - 1800 USD |
Венгрия | 3000 EUR | 3800 EUR |
Германия | 2000 EUR | 7500 EUR |
Гонконг | 1700 USD | 2500 USD |
Кипр | 3000 EUR | 4500 EUR |
Латвия | 3000 EUR | 3800 EUR |
Мальта | 3700 EUR | 4500 EUR |
Панама | Обязательно директор резидент Панамы | 2700 USD |
Сальвадор | Обязательно директор резидент Сальвадора | 2500 USD |
ОАЭ | 3800 USD | 4600 USD |
Сейшельские Острова | 2000 USD | 3000 USD |
Сингапур | Обязательно директор резидент Сингапура | 4000 USD |
Вайоминг (США) | 1000 USD | 1800 USD |
Делавэр (США) | 1000 USD | 1800 USD |
Италия | 5500 EUR | 6500 EUR |
Франция | 7500 EUR | 8500 EUR |

в Telegram